快捷导航
共青团教师教育学院委员会 关于2021—2022学年学生组织工作人员 拟聘名单公示
根据《共青团教师教育学院委员会关于开展2021-2022学年学生组织工作人员招新方案》的有关要求,拟聘任李钰琪等73名同学为教师教育学院2021—2022年学生组织工作人员;
现将名单予以公示(见附件1),并接受全院师生监督,公示期为3个工作日(2021年9月26日—2021年9月28日),试用期为2021年10月1日—2021年10月30日。试用期满,经考核胜任现职的自动予以聘用,如不合格,免去试任职务。
如有异议,请在公示期内通过以下方式向我院团委反映,反映的内容必须实真实具体,不得恶意中伤。
受理电话:023-72258432
邮 箱:470844479@qq.com
共青团教师教育学院委员会
二〇二一年九月二十六日
一、党务办公室
部门 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系电话 |
党务 办公室 | 李钰琪 | 女 | 2021级小教1班 | 15823651656 |
陈 念 | 男 | 2021级小教1班 | 17767331165 | |
陈衍杏 | 男 | 2021级小教1班 | 15723174332 | |
苏 轩 | 女 | 2021级小教1班 | 16602380887 | |
熊梓胭 | 女 | 2021级小教1班 | 18223367461 | |
李 浪 | 男 | 2021级小教2班 | 15683275272 | |
李 想 | 男 | 2021级小教2班 | 18323562009 | |
李甜甜 | 女 | 2021级小教2班 | 17823274590 | |
许雪钰 | 女 | 2021级小教2班 | 15213661847 | |
张睿莹 | 女 | 2021级小教3班 | 13638224084 |
二、团委内设部门
部门 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系电话 |
组织部 | 庞华彩 | 女 | 2021级小教1班 | 15023984912 |
张 杉 | 女 | 2021级小教1班 | 17784743466 | |
蒲家坤 | 男 | 2021级小教2班 | 18896031604 | |
谭仙悦 | 女 | 2021级小教3班 | 17323503155 | |
孔晴丽 | 女 | 2021级小教3班 | 18315190056 | |
梁家榆 | 女 | 2021级小教3班 | 18883617106 | |
李欣怡 | 女 | 2021级小教3班 | 18996788006 | |
尤 姣 | 女 | 2021级小教3班 | 17316795122 | |
张耀月 | 女 | 2021级小教3班 | 15310601525 | |
宣传部 | 林锴迪 | 男 | 2021级小教1班 | 15095910077 |
张宇欣 | 女 | 2021级小教1班 | 15340326556 | |
王靖壹 | 女 | 2021级小教1班 | 13996750741 | |
曹 艺 | 女 | 2021级小教1班 | 17783321678 | |
李飘然 | 女 | 2021级小教1班 | 15696972159 | |
刘 方 | 女 | 2021级小教1班 | 18315213501 | |
谢 羽 | 女 | 2021级小教2班 | 15202304096 | |
李思蓓 | 女 | 2021级小教2班 | 15320774206 | |
赵梓若 | 女 | 2021级小教2班 | 15095872739 | |
兰 晗 | 男 | 2021级小教2班 | 15696942517 | |
张瑶瑶 | 女 | 2021级小教3班 | 18325074644 | |
江会琴 | 女 | 2021级小教3班 | 13896687465 | |
青年志 愿者服 务团 | 游佳琪 | 女 | 2021级小教1班 | 18184080413 |
何 鑫 | 女 | 2021级小教1班 | 19123927808 | |
张婕妤 | 女 | 2021级小教1班 | 15123350727 | |
蒲俊成 | 男 | 2021级小教1班 | 18315251332 | |
文 雯 | 女 | 2021级小教2班 | 19936154227 | |
杨 波 | 女 | 2021级小教2班 | 15023506861 | |
唐君韬 | 男 | 2021级小教2班 | 13436001132 | |
毕 帆 | 女 | 2021级小教2班 | 18723675259 | |
冉 润 | 男 | 2021级小教3班 | 18580439504 | |
熊 倪 | 女 | 2021级小教3班 | 13638230396 | |
冯颖锐 | 女 | 2021级小教3班 | 17784303749 | |
杨 相 | 男 | 2021级小教3班 | 19936253381 | |
心理 发展部 | 刘 林 | 男 | 2021级小教1班 | 15730884939 |
夏宇豪 | 男 | 2021级小教1班 | 15310750321 | |
马艳菊 | 女 | 2021级小教1班 | 17323725718 | |
李 霜 | 女 | 2021级小教2班 | 15123684304 | |
潘绘艳 | 女 | 2021级小教2班 | 18325083016 | |
刘 言 | 女 | 2021级小教2班 | 17783047827 | |
周明雪 | 女 | 2021级小教2班 | 15736510055 | |
杨家宝 | 男 | 2021级小教2班 | 18225224262 | |
就业创 业服务 部 | 黄 莹 | 女 | 2021级小教1班 | 18225472929 |
谭 晓 | 男 | 2021级小教1班 | 15213258348 | |
何若铱 | 女 | 2021级小教1班 | 18323970732 | |
王春蓉 | 女 | 2021级小教1班 | 17723070614 | |
李建霆 | 男 | 2021级小教2班 | 17708366357 | |
冉林艳 | 女 | 2021级小教3班 | 18875413810 |
三、学生会组成部门
部门 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系电话 |
办公室 | 高兴林 | 女 | 2021级小教1班 | 15320790729 |
程 盈 | 女 | 2021级小教2班 | 18468147387 | |
周兴越 | 男 | 2021级小教3班 | 19942332029 | |
舒韵绮 | 女 | 2021级小教3班 | 15880511135 | |
学风 督察部 | 田 宽 | 男 | 2021级小教1班 | 15025741242 |
鄢凌霄 | 女 | 2021级小教2班 | 17323651042 | |
洪誉敬 | 女 | 2021级小教2班 | 15213740122 | |
贾岑霄 | 女 | 2021级小教3班 | 17753944785 | |
生活 权益部 | 何衍羲 | 男 | 2021级小教1班 | 15025604132 |
陈伊颜 | 女 | 2021级小教2班 | 18883405603 | |
王渝森 | 男 | 2021级小教2班 | 13996841601 | |
王雅竹 | 女 | 2021级小教3班 | 19936681739 | |
文化 体育部 | 康 楠 | 女 | 2021级小教1班 | 13996836210 |
冉佳灵 | 男 | 2021级小教2班 | 19562103855 | |
王晨曦 | 女 | 2021级小教2班 | 18323369809 | |
肖 洁 | 女 | 2021级小教3班 | 13452664069 |