快捷导航
共青团长江师范学院教师教育学院委员会关于2020—2021学年学生组织工作人员拟聘名单公示
为充分发挥学生自我管理、监督和服务的职能,进一步充实我院学生会队伍,推动学院团学工作高效开展,根据《共青团长江师范学院教师教育学院委员会关于开展2020-2021学年学生组织工作人员招新方案》的有关要求,拟聘任王艺颖等80名同学为教师教育学院2020—2021学年学生组织工作人员;
为体现公平、公正、公开的原则,广泛听取意见,主动接受监督,保证学生的知情权、参与权、监督权,现将名单予以公示(见附件1),并接受全院师生监督,公示期为3个工作日(2020年9月28日—2020年9月30日),试用期为2020年10月1日—2020年10月30日。试用期满,经考核胜任现职的自动予以聘用,如不合格,免去试任职务。
如有异议,请在公示期内通过以下方式向我院反映,反映的情况必须实事求是,不得恶意中伤。为便于核实、反馈相关情况,个人反映问题时,要求署真实姓名,我们将严格履行保密义务。
受理电话:023-72790288 023-72258432
共青团长江师范学院教师教育学院委员会
二〇二〇年九月二十七日
附件1
教师教育学院
2020—2021学年学生组织工作人员拟聘名单
一、党务办公室
部门 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系电话 |
党务 办公室 | 王艺颖 | 女 | 2020级小教1班 | 18184065177 |
石 雨 | 男 | 2020级小教2班 | 19923153766 | |
郑 淇 | 男 | 2020级小教2班 | 18883898537 | |
罗 欣 | 女 | 2020级小教2班 | 13272565307 | |
江玥洁 | 女 | 2020级小教2班 | 15723611221 | |
冉娟秀 | 男 | 2020级小教4班 | 15856053060 | |
卢虹哲 | 男 | 2020级小教4班 | 17353286541 | |
李 朵 | 女 | 2020级小教5班 | 18580968204 |
二、团委内设部门
部门 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系电话 |
组织部 | 谢雨婷 | 女 | 2020级小教1班 | 18996892721 |
傅 强 | 男 | 2020级小教1班 | 15923699109 | |
胡 蝶 | 女 | 2020级小教2班 | 17784788708 | |
龙铁梅 | 女 | 2020级小教2班 | 13667619945 | |
蒋红玲 | 女 | 2020级小教3班 | 15223830096 | |
龙 银 | 女 | 2020级小教3班 | 15870520993 | |
陈红玉 | 女 | 2020级小教3班 | 15178915020 | |
周彩凤 | 女 | 2020级小教4班 | 15502371309 | |
田林林 | 女 | 2020级小教4班 | 15502371317 | |
许建立 | 男 | 2020级小教5班 | 18983592639 | |
宣传部 | 沈美岑 | 女 | 2020级小教2班 | 13617600494 |
龙 佳 | 女 | 2020级小教1班 | 18323661321 | |
李思雨 | 女 | 2020级小教1班 | 15736362526 | |
高锦红 | 女 | 2020级小教1班 | 15520084892 | |
夏镯芯 | 女 | 2020级小教2班 | 17384718218 | |
杨彦思颖 | 女 | 2020级小教2班 | 18983330509 | |
柯燕婷 | 女 | 2020级小教2班 | 15330569636 | |
雷玲怡 | 女 | 2020级小教2班 | 19942350184 | |
杨明洋 | 男 | 2020级小教2班 | 18723849423 | |
胡梦佳 | 女 | 2020级小教3班 | 18306051167 | |
盛稣平 | 女 | 2020级小教3班 | 18581238595 | |
陈旭东 | 男 | 2020级小教3班 | 13436289213 | |
秦乙丹 | 女 | 2020级小教3班 | 13372638572 | |
伍家瑶 | 女 | 2020级小教4班 | 18983364992 | |
胡诗棋 | 女 | 2020级小教4班 | 15320899951 | |
李茂雨 | 女 | 2020级小教5班 | 15213669212 | |
冉启艳 | 女 | 2020级小教5班 | 15223859179 | |
青年志愿者服务团 | 谭小杰 | 男 | 2020级小教1班 | 19936190691 |
邓惠文 | 女 | 2020级小教1班 | 15102361523 | |
胡云辉 | 男 | 2020级小教1班 | 15520136296 | |
申红梅 | 女 | 2020级小教1班 | 15923711374 | |
彭熙彤 | 女 | 2020级小教1班 | 17320381431 | |
周 庆 | 女 | 2020级小教2班 | 18523708925 | |
高文静 | 女 | 2020级小教2班 | 15330595619 | |
雷心悦 | 女 | 2020级小教3班 | 18875372160 | |
张美玲 | 女 | 2020级小教3班 | 13896705744 | |
王 婷 | 女 | 2020级小教4班 | 15723624353 | |
陈 敏 | 女 | 2020级小教4班 | 15095933015 | |
梁峰旗 | 男 | 2020级小教4班 | 17323501481 | |
李林航 | 男 | 2020级小教5班 | 15213722035 | |
吴 宽 | 男 | 2020级小教5班 | 18875585347 | |
廖庆国 | 男 | 2020级小教5班 | 18323692678 | |
心理 发展部 | 杨舒月 | 女 | 2020级小教1班 | 15095889299 |
李粤好 | 男 | 2020级小教3班 | 15683800429 | |
向萍萍 | 女 | 2020级小教4班 | 17382396707 | |
况朝燕 | 女 | 2020级小教4班 | 15023954190 | |
易安琪 | 女 | 2020级小教4班 | 19942266050 | |
朱俊程 | 男 | 2020级小教5班 | 13658499156 | |
殷 娇 | 女 | 2020级小教5班 | 18315247585 | |
就业创业服务部 | 吴宗芳 | 男 | 2020级小教1班 | 18680737437 |
鄢国正 | 男 | 2020级小教1班 | 15310103610 | |
王慧敏 | 女 | 2020级小教1班 | 13272561875 | |
尹雨桐 | 女 | 2020级小教2班 | 18325080606 | |
刘 润 | 女 | 2020级小教3班 | 15823359244 | |
余金哲 | 男 | 2020级小教4班 | 13709471298 | |
冯久娱 | 女 | 2020级小教4班 | 15736001099 | |
张 银 | 女 | 2020级小教5班 | 18323940424 |
三、学生会组成部门
部门 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系电话 |
办公室 | 孙廷键 | 男 | 2020级小教4班 | 13996830510 |
蒋亭亭 | 女 | 2020级小教4班 | 13101030240 | |
金 融 | 男 | 2020级小教4班 | 18223544164 | |
豆林霄 | 女 | 2020级小教5班 | 19923030703 | |
学风 督察部 | 陈悦怡 | 女 | 2020级小教1班 | 18723915267 |
谢雨桐 | 女 | 2020级小教2班 | 18580781117 | |
杨璐瑶 | 女 | 2020级小教3班 | 13075456056 | |
谭 力 | 男 | 2020级小教5班 | 13388983291 | |
生活 权益部 | 李武桥 | 男 | 2020级小教1班 | 15923715754 |
李小红 | 女 | 2020级小教2班 | 18315009602 | |
廖 琴 | 女 | 2020级小教3班 | 18598505409 | |
梅严芳 | 女 | 2020级小教5班 | 18589708698 | |
文化 体育部 | 邵建伟 | 男 | 2020级小教1班 | 18323916425 |
周云龙 | 男 | 2020级小教4班 | 19923308690 | |
田璐露 | 女 | 2020级小教5班 | 18375658769 |